Appendix B (Useful Data and Greek Letters)
Quantity | Symbol | Value | SI Unit |
---|---|---|---|
Avagadro’s Number | \(N_A\) | \(6.02\times 10^{23}\) | particles/mol |
Bohr Radius | \(a_o\) | \(5.29\times 10^{-11}\) | m |
Boltzmann’s Constant | \(k_B\) | \(1.38\times 10^{-23}\) | J/K |
Coulomb’s Constant | \(k_e\) | \(8.99\times 10^{9}\) | \(Nm^2/C^2\) |
Electron Mass | \(m_e\) | \(9.11\times 10^{-31}\) | \(kg\) |
Proton Mass | \(m_p\) | \(1.672\times 10^{-27}\) | \(kg\) |
Neutron Mass | \(m_n\) | \(1.674\times 10^{-27}\) | \(kg\) |
Electron’s Charge | \(q_e\) | \(1.60\times 10^{-19}\) | \(C\) |
Gravitational Constant | \(G\) | \(6.67\times 10^{-11}\) | \(Nm^2/kg^2\) |
Mass of Earth | \(M_E\) | \(5.98\times 10^{24}\) | \(kg\) |
Mass of Sun | \(M_S\) | \(1.99\times 10^{30}\) | \(kg\) |
Mass of Moon | \(M_M\) | \(7.36\times 10^{22}\) | \(kg\) |
Radius of Earth | \(R_E\) | \(6.38\times 10^{6}\) | \(m\) |
Planck’s Constant | \(h\) | \(6.63\times 10^{-34}\) | \(Js\) |
Spped of Light in Vacuum | \(c\) | \(3.00\times 10^{8}\) | \(m/s\) |
Stefan-Boltzmann Constant | \(\sigma\) | \(5.67\times 10^{-8}\) | \(W/m^2.K^4\) |
Universal Gas Constant | \(R\) | \(8.31\) | \(J/mol.K\) |
Permittivity of Free Space | \(\epsilon_o\) | \(8.85\times 10^{-12}\) | \(C^2/N.m^2\) |
Permeability of Free Space | \(\mu_o\) | \(4\pi\times 10^{-7}\) | \(T.m/A\) |
Molar volume of ideal gas at STP | \(V\) | \(22.4\) | \(L/mol\) |
Standard Atmospheric Pressure | \(P_o\) | \(1.013\times 10^{5}\) | \(Pa\) |
Acceleration due to gravity | \(g\) | \(9.80\) | \(m/s^2\) |
Average Earth-Sun distance |
\(AU\)1Astronomical Unit |
\(1.496\times 10^{11}\) | \(m\) |
Average Earth-Moon distance |
\(LD\)2Lunar Distance |
\(3.84\times 10^{8}\) | \(m\) |
Name | Capital Letter | Small Letter |
---|---|---|
Alpha | A | \(\alpha\) |
Beta | B | \(\beta\) |
Gamma | \(\Gamma\) | \(\gamma\) |
Delta | \(\Delta\) | \(\delta\) |
Epsilon | \(E\) | \(\epsilon\) |
Eta | \(H\) | \(\eta\) |
Iota | \(I\) | \(\iota\) |
Kappa | \(K\) | \(\kappa\) |
Theta | \(\Theta\) | \(\theta\) |
Mu | \(M\) | \(\mu\) |
Nu | \(N\) | \(\nu\) |
Omicron | \(O\) | \(o\) |
Rho | \(P\) | \(\rho\) |
Sigma | \(\Sigma\) | \(\sigma\) |
Tau | \(T\) | \(\tau\) |
Phi | \(\Phi\) | \(\phi\) |
Psi | \(\Psi\) | \(\psi\) |
Pi | \(\Pi\) | \(\pi\) |
Chi | \(X\) | \(\chi\) |
Lambda | \(\Lambda\) | \(\lambda\) |
Omega | \(\Omega\) | \(\omega\) |
Upsilon | \(\Upsilon\) | \(\upsilon\) |
Xi | \(\Xi\) | \(\xi\) |
Zeta | \(Z\) | \(\zeta\) |